Categoria
- Sem Pasta de Solda Limpa
- Pasta de solda sem chumbo
- Pasta de solda de estanho e chumbo
- Fio de solda
- Fio de solda sem chumbo
- Barra de Solda
- Barra de solda sem chumbo
- Barra de solda de estanho e chumbo
- Pó de Solda
- Série Sn-Bi-Ag
- Série Sn-Ag-Cu
- fluxo de solda
- Cola vermelha adesiva
- Metal Especial
- Série Sn-Bi
- Fio de solda de estanho
Fluxo de brasagem de pasta de solda macia para soldagem de armazém para trabalhos de soldagem
Fluxo de Brasagem Para aplicações de brasagem e soldagem. Um fluxo de brasagem de uso geral, boa fluidez fornece excel
Informação básica
Modelo Nº. | Fluxo de Brasagem de Soldagem |
Classificação de esterilidade | Não Esterilizado |
Número da peça | 770119 |
Alcance ativo | 1050°f - 1600°f |
Pacote de transporte | Caixa de papelão |
Marca comercial | Comforplanet |
Origem | China |
Capacidade de produção | 50000 PCS/Mês |
Descrição do produto
fluxo de brasagem
Para brasagem e aplicação de solda.
Um fluxo de brasagem de uso geral, boa fluidez fornece excelente penetração na junta, boa distribuição
desempenho e é cosmeticamente superior. Use com cobre, latão, aço inoxidável, carboneto e pesados
peças.
Nº do Fluxo | Ingrediente | Tipo | Aplicativo |
AFB-102 | Flúor ácido bórico potássio quatro ácido bórico | pó/pasta | usado com ligas de prata juntando cobre-cobre, aço-inox |
potássio, ácido brico, etc. | aço e metais diferentes. Faixa ativa: 600~850°C | ||
AFB-103 | Flúor ácido bórico potássio quatro ácido bórico | pó | usado com metal de adição à base de cobre ou níquel para brasagem de cobre, |
potássio, ácido brico, etc. | liga de cobre, aço carbono, liga de aço, aço inoxidável, carboneto de tungstênio, etc. | ||
AFB-301 | Boricanidrido, bórax, fluoreto de cálcio, etc. | pó | usado com ligas AI-Si para brasagem AI-AI, liga AI-Mn. Ativo |
faixa: 560~620°C | |||
AFB-204 | KF-AIF3 | pó | usado com ligas AI-Si para brasagem AI-AI, liga AI-Mn. Ativo |
faixa: 560~620°C |