Categoria
- Sem Pasta de Solda Limpa
- Pasta de solda sem chumbo
- Pasta de solda de estanho e chumbo
- Fio de solda
- Fio de solda sem chumbo
- Barra de Solda
- Barra de solda sem chumbo
- Barra de solda de estanho e chumbo
- Pó de Solda
- Série Sn-Bi-Ag
- Série Sn-Ag-Cu
- fluxo de solda
- Cola vermelha adesiva
- Metal Especial
- Série Sn-Bi
- Fio de solda de estanho
O fio de conexão flexível Awm1007 20 AWG fio de solda de baixa temperatura com cobre estanhado
Dimensões do produto: Serviço Expedição: 1. por expresso 2. por mar Condições de pagamento: LC, TT, Western Union, Money
Informação básica
Modelo Nº. | AWM1007 |
Material Forma | fio redondo |
Alcance da aplicação | retardador de chama |
Certificação | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE |
Marca | Meu sol |
Pacote de transporte | 100/305 metros |
Especificação | 26-16AWG |
Marca comercial | Meu sol |
Origem | guangdong |
Código SH | 8544492900 |
Capacidade de produção | 400000 metros por dia |
Descrição do produto
Dimensões do produto:
Condutor | Isolamento | Max.cond resistência (Ω/km) | Comprimento da Unidade (m)(ft) | |||
Seção (mm²) | Construção (Nº/mm) | Diâmetro (milímetros) | Espessura Nominal (milímetros) | Diâmetro (milímetros) | ||
0,10 | 7/0.14 | 0,44 | 0,60 | 1,64 | 188 | 610/2000 |
0,25 | 14/0.15 | 0,65 | 1,85 | 80,9 | ||
0,35 | 20/0,15 | 0,75 | 1,95 | 55 | ||
0,50 | 20/0.18 | 0,95 | 2.15 | 40.1 | 305/1000 | |
0,75 | 30/0.18 | 1.13 | 2.33 | 26,7 | ||
1,00 | 32/0,20 | 1.31 | 2.51 | 20 | ||
1,50 | 30/0.254 | 1,60 | 0,70 | 3,00 | 13.7 | |
2,50 | 49/0.254 | 2.08 | 0,80 | 3,68 | 8.21 | |
4,00 | 56/0,305 | 2,65 | 4.25 | 5.09 | ||
6,00 | 84/0.305 | 3.24 | 4,84 | 3.39 |
Serviço
Envio:
1. por expresso
2. por mar
Termos de pagamento:
LC, TT, Western Union, Money Gram e PayPal
Entrega:
Pedido de amostra: 1-3 dias úteis
Pedido grande: 5-10 dias úteis
Pedido personalizado: 10-15 dias úteis