Categoria
- Sem Pasta de Solda Limpa
- Pasta de solda sem chumbo
- Pasta de solda de estanho e chumbo
- Fio de solda
- Fio de solda sem chumbo
- Barra de Solda
- Barra de solda sem chumbo
- Barra de solda de estanho e chumbo
- Pó de Solda
- Série Sn-Bi-Ag
- Série Sn-Ag-Cu
- fluxo de solda
- Cola vermelha adesiva
- Metal Especial
- Série Sn-Bi
- Fio de solda de estanho
Fluxantes Agente de Solda Criolita em Pó de Sódio
DESCRIÇÃO DO PRODUTO Agentes de fusão Agente de solda Criolita de sódio em pó Vantagem da composição 1. O conteúdo prin
Informação básica
Modelo Nº. | CH-1, CM-1 |
Padrão de Nota | Classe industrial |
Ponto de fusão | 1025ºC |
Aplicação1 | Abrasivo Ligado |
Aplicação2 | semlter de alumínio |
Aplicação3 | Cerâmica, Esmaltes |
Aplicação4 | Consumíveis de soldagem |
Pacote de transporte | saco enorme |
Especificação | CM-1 |
Marca comercial | EVERSIM |
Origem | Jiaozuo, Henan |
Código SH | 2826300000 |
Capacidade de produção | 30000 toneladas/ano |
Descrição do produto
DESCRIÇÃO DO PRODUTO Agentes de Fluxação Agente de Solda Criolita de Sódio Composição em Pó
temsClass | Composição Química (Concentração)/ % | |||||||||
Não menos que | Nao mais que | |||||||||
F | al | Já | SiO2 | Fe2O3 | SO4= | CaO | P2O5 | H2O | Perda na ignição, 550ºC30min | |
CH-0 | 52 | 12 | 33 | 0,25 | 0,05 | 0,6 | 0,15 | 0,02 | 0,20 | 2.0 |
CH-1 | 52 | 12 | 33 | 0,36 | 0,08 | 1,0 | 0,20 | 0,03 | 0,40 | 2.5 |
CM-0 | 53 | 13 | 32 | 0,25 | 0,05 | 0,6 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 2.0 |
CM-1 | 53 | 13 | 32 | 0,36 | 0,08 | 1,0 | 0,60 | 0,03 | 0,40 | 2.5 |
Vantagem
1. O conteúdo principal (F, Al, Na) pode atingir mais de 98,5% e o teor de impurezas é baixo.
2. Pode melhorar a eficiência de moagem e a taxa de moagem.