
Categoria
- Sem Pasta de Solda Limpa
- Pasta de solda sem chumbo
- Pasta de solda de estanho e chumbo
- Fio de solda
- Fio de solda sem chumbo
- Barra de Solda
- Barra de solda sem chumbo
- Barra de solda de estanho e chumbo
- Pó de Solda
- Série Sn-Bi-Ag
- Série Sn-Ag-Cu
- fluxo de solda
- Cola vermelha adesiva
- Metal Especial
- Série Sn-Bi
- Fio de solda de estanho

Placa de cátodos de cobre 99,99% puro de alta qualidade da China para materiais de construção de edifícios
Visão geral Parâmetros do produto Descrição do produto Embalagem e transporte Perfil da empresaWuxi Dongfang Denuo Inter
Informação básica
Modelo Nº. | Cátodos de cobre |
Padrão | ASTM |
Pacote de transporte | Exportar pacote padrão |
Especificação | Personalizado |
Marca comercial | oriental de novo |
Origem | Jiangsu |
Capacidade de produção | 500000 |
Descrição do produto
Parâmetros do produtopureza | 99,995% |
Peso de cada folha | 125kgs (+/- 1%) |
Peso líquido de cada palete | 2mts (+/- 1%) |
mín. peso em cada recipiente | 20mts aprox |
Peso bruto de cada contêiner | 22,20mts aprox |
Dimensões | 914*914*12mm |
NOME | Cátodo de cobre (99,9977%) | |
DATA DE PRODUÇÃO | 2023.1.6 | |
Grupo de elementos | Valor padrão(%) | Valor estimado(%) |
CU(%) | -- | 99.997 |
S(%) | ≤0,0015 | <0,00020 |
Fe(%) | ≤0,0010 | <0,00010 |
Ag(%) | ≤0,0025 | <0,00096 |
Sb(%) | ≤0,00040 | <0,00010 |
Bi(%) | ≤0,00020 | <0,00005 |
Como(%) | ≤0,00050 | <0,00005 |
Pb(%) | ≤0,0005 | <0,00010 |
Zn(%) | -- | <0,00010 |
Em(%) | -- | <0,00005 |
Cd(%) | -- | <0,00005 |
Co(%) | -- | <0,00005 |
Se(%) | ≤0,00020 | <0,00005 |
Sn(%) | -- | <0,00005 |
O (%) | ≤0,00020 | <0,0015 |
Mn(%) | -- | <0,00005 |
E(%) | -- | <0,00010 |
Cr(%) | -- | <0,00010 |
P(%) | -- | <0,00005 |
Soma do cátodo impurezas de cobre (%) | ≤0,0088 | 0,00231 |
Comente | O cátodo de cobre com requisitos padrão GB/T 1196-2008. |
A: Yes, we have designated sea freight and railway freight forwarders with decades of experiences andwe get the best price with earlist vessel and professional service.Customer feedback